Зарядное устройство iCharger 106B+
| Артикул: | 9012 |
| Модель: | iCharger 106B+ |
| Ток заряда: | 0,05 - 10,0 А (регулируемый с шагом 0,05 А) |
| Ток разряда: | 0,05 - 7,0 А (регулируемый с шагом 0,05 А) |
| Работа с Li-Ion/Li-Po/Li-Fe |
1 - 6 элементов |
| Работа с Ni-Cd / Ni - Mh | 1 - 17 элементов |
| Работа с Lead Acid (Pb) | 2 - 24В |
| Балансир: | Встроенный, повышенной точности |
| Ток балансировки: | 300 мА/ч на элемент |
| Чувствительность Delta Peak: | для Ni-Cd и Ni-MH, регулируемый |
| Циклер: | 1 - 10 циклов |
| Программы: |
10 пресетов |
| Звуковые сигналы: | есть |
| Дисплей: | Двухстрочный с желтой подсветкой |
| Рабочий диапазон входного напряжения: | 11 - 18В |
| Максимальная потребляемая мощность: | 250 Вт при заряде 20 Вт при разряде |
| Габариты: | 134 X 83 X 25 мм |
| Термодатчик: | В комплекте |
| Подключение к ПК: | Есть, комплект для подключения имеется |
| Защита: | по питанию, полярности, КЗ |
| Набор кабелей: |
|
| Комплектность: | Картонная коробка, инструкция, набор кабелей, USB-кабель, CD диск с ПО, резиновые ножки. |
| Преимущества и возможности |
|
Контакты
| (495) 443-7909 (495) 790-6367 |
|
| Пн-Пт, 10.00 - 20.00 | |
| 614-417-794 | |
| alexandr.powerlabs vladimir.powerlabs |
|
|
|
powerlabs@yandex.ru |
Корзина
Рассылка
Счетчики
