Модульная батарея "2+1" 9.9/1100 на элементах 18650
| Конфигурация батареи: (смотреть все) |
![]() |
||||||
| Химический состав: | ![]() |
||||||
| Номинальная емкость: | 1100 мА/ч | ||||||
| Номинальное напряжение: | 9,9 Вольт | ||||||
| Рабочая температура | -20оС - +60оС | ||||||
| Температура хранения: | -50оС - +60оС | ||||||
| Рекомендации по зарядке: |
|
||||||
| Ток разрядки: | Рабочий режим: 30A Кратковрем. режим (до 10 сек): 70A |
||||||
| Разъем: | T-Connector (Dean) | ||||||
| Форм-фактор элемента: (все стандартные типоразмеры) |
![]() |
||||||
| Используемые в сборке элементы: | 18650 (A123) (характеристики в PDF-файле)![]() |
||||||
| Габариты сборки: | 135*19 мм + 70*19 мм. Модули разделяются Т-коннектором. | ||||||
| Наличие балансирного разъема: | Есть | ||||||
| Силовой провод: | 1,5 кв. мм. | ||||||
| Используется в приводах: | АK-серия Realsword, LCT, Classic Army. Малый модуль устанавливается во фронтсет вместо газоотводной трубки (она частично выпиливается), основной модуль устанавливается под крышку ствольной коробки. Преимущество этого метода в том, что без особых усилий и переделок привода можно установить в привод батареи в 9.9 в, а также 13.2 в |
Контакты
| (495) 443-7909 (495) 790-6367 |
|
| Пн-Пт, 10.00 - 20.00 | |
| 614-417-794 | |
| alexandr.powerlabs vladimir.powerlabs |
|
|
|
powerlabs@yandex.ru |
Корзина
Рассылка
Счетчики




